Comparativo entre os planos
| Características | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|---|
| Qualificação | Imediata | Acima de R$ 15.000,00* | Acima de R$ 30.000,00* e convite | Acima de R$ 50.000,00* e convite |
| Compra mínima para juntar pontos | – | – | – | – |
| Pagamento | 1 + 2 com juros** | 1 + 4 sem juros | 1 + 6 sem juros | 1 + 8 sem juros |
| Parcela Mínima | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Envio | Correios / Transportadora | Correios / Transportadora | Correios / Transportadora / Retirada VIP | Correios / Transportadora / Retirada VIP |
| Troca de Pontos | Brinde | Brinde | Brinde | Brinde / Voucher de eventos |
| Atendimento | Chat / Telefone / E-mail | Chat / Telefone / E-mail | Chat / Telefone / E-mail / Skype | Chat / Telefone / E-mail / Skype / Whats App |
| Acúmulo de pontos | ||||
| Fazer Cadastro | 5 | – | – | – |
| Curtir no Facebook | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Indicar amigo/empresa | – | 1 | 2 | 3 |
| Cadastro de empresa indicada | – | 1 | 2 | 3 |
| Primeira compra do amigo indicado | – | 1 pontos / R$ 300,00 | 1 pontos / R$ 250,00 | 1 pontos / R$ 200,00 |
| Postar comentários sobre produtos | – | 1 | 2 | 3 |
| Adicionar TAG’s aos produtos | – | 1 | 2 | 3 |
| Participar de enquetes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anuidade | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Validade dos pontos (em dias) | 120 | 180 | 240 | 300 |
(*) Total de compras acumuladas nos últimos 12 meses.
(**) Clientes com mais de 5 anos de atividade.